CareResource Hawaii
680 Iwilei Road, Suite 660
Honolulu, HI 96817
Compare in-home care options in Waimalu, Hawaii. We list every private and public option.
| Assisted living (state avg, monthly) | $3,750 |
|---|---|
| Nursing home, semi-private (monthly) | $9,730 |
| Nursing home, private room (monthly) | $10,490 |
| In-home homemaker (monthly) | $4,190 |
| In-home health aide (monthly) | $4,810 |
| Adult day care (monthly) | $1,450 |
680 Iwilei Road, Suite 660
Honolulu, HI 96817
3288 Moanalua Road
Honolulu, HI 96819-1469
3375 Koapaka Street, Ste I-570
Honolulu, HI 96819