CommuniCare Health
85 communities across 5 states. If you are looking for somewhere near a son or daughter rather than near where your parent lives now, this is the whole list in one place. Each entry links to its own page, with the address, a phone number and the cost where it has been published.
Care offered
Many of these buildings provide more than one level of care, so they are counted under each, which is why the numbers add up to more than 85. That matters more than it looks: where assisted living and memory care share a building, a parent whose needs change can often move down the hall instead of to another town.
IN 14 communities
| Community | City | Care | Beds | Pricing from |
|---|---|---|---|---|
| Wedgewood Healthcare Center | Clarksville | Nursing | 124 | - |
| Caroleton Healthcare Center | Connersville | Nursing | 50 | - |
| Harrison Health And Rehabilitation Centre | Corydon | Nursing | 92 | - |
| Indian Creek Health And Rehabilitation Center | Corydon | Nursing | 135 | - |
| Great Lakes Healthcare Center | Dyer | Nursing | 134 | - |
| Valley View Health Care Center | Elkhart | Nursing | 94 | - |
| Greenfield Healthcare Center | Greenfield | Nursing | 163 | - |
| Greenwood Healthcare Center | Greenwood | Nursing | 185 | - |
| Allison Pointe Healthcare Center | Indianapolis | Nursing | 144 | - |
| Wildwood Health Care Center | Indianapolis | Nursing | 160 | - |
| Kokomo Healthcare Center | Kokomo | Nursing | 80 | - |
| Rolling Hills Health Care Center | New Albany | Nursing | 115 | - |
| Sellersburg Health And Rehabilitation Centre | Sellersburg | Nursing | 110 | - |
| Southwood Health & Rehabilitation Center | Terre Haute | Nursing | 121 | - |
MD 8 communities
| Community | City | Care | Beds | Pricing from |
|---|---|---|---|---|
| Northwest Health And Rehab | Baltimore | Nursing | 91 | - |
| Commons at Cumberland | Cumberland | AL, Nursing | 16 | - |
| South River Rehabilitation and Wellness Center | Edgewater | Nursing | 111 | - |
| Ellicott City Health & Rehabilitation Center | Ellicott City | Nursing | 182 | - |
| Marley Neck Health And Rehabilitation Center | Glen Burnie | Nursing | 95 | - |
| Hagerstown Healthcare Center | Hagerstown | Nursing | 140 | - |
| Mount Airy Nursing and Rehab Center | Mount Airy | Nursing | 104 | - |
| Holly Hill Nursing And Rehabilitation Center | Towson | Nursing | 75 | - |
OH 37 communities
| Community | City | Care | Beds | Pricing from |
|---|---|---|---|---|
| Pebble Creek | Akron | Nursing | 150 | - |
| Wyant Woods Care Center | Akron | Nursing | 180 | - |
| Berea Center | Berea | Nursing | 50 | - |
| Northwestern Center | Berea | Nursing | 100 | - |
| Greenbriar Center | Boardman | Nursing | 120 | - |
| Pines, The | Canton | Nursing | 80 | - |
| Chardon Center | Chardon | Nursing | 99 | - |
| Brookside Healthcare Center | Cincinnati | Nursing | 105 | - |
| Burlington House Nursing Home | Cincinnati | Nursing | 122 | - |
| Chamberlin Healthcare Center | Cincinnati | Nursing | 162 | - |
| Clifton Care Center | Cincinnati | Nursing | 142 | - |
| Ivy Woods Care Center | Cincinnati | Nursing | 99 | - |
| Kenwood Terrace Care Center | Cincinnati | Nursing | 132 | - |
| Parkview Northwest Healthcare Center | Cincinnati | Nursing | 73 | - |
| Pleasant Ridge Healthcare Center | Cincinnati | Nursing | 99 | - |
| Three Rivers Nursing And Rehabilitation Center LLC | Cincinnati | Nursing | 119 | - |
| Columbus Healthcare Center | Columbus | Nursing | 100 | - |
| Copley Health Center | Copley | Nursing | 130 | - |
| Riverside Nursing And Rehabilitation | Dayton | Nursing | 180 | - |
| Lake Pointe Health Care | Lorain | Nursing | 99 | - |
| Hanover House | Massillon | Nursing | 125 | - |
| Addison Healthcare Center | Masury | Nursing | 55 | - |
| Evergreen Manor Nursing Home | Montpelier | Nursing | 69 | - |
| Greenbrier Health Center | Parma Heights | Nursing | 162 | - |
| Bridgeport Health Care Center | Portsmouth | Nursing | 99 | - |
| Grande Pointe Healthcare Commu | Richmond Heights | Nursing | 150 | - |
| Salem North Healthcare Center | Salem | Nursing | 86 | - |
| Salem West Healthcare Center | Salem | Nursing | 80 | - |
| Crestwood Care Center | Shelby | Nursing | 130 | - |
| Allen View Healthcare Center | Springfield | Nursing | 124 | - |
| Southbrook Care Center | Springfield | Nursing | 98 | - |
| Grande Lake Healthcare Center | St Marys | AL, Nursing | 33 | - |
| Falling Water Healthcare Center | Strongsville | Nursing | 135 | - |
| The Colony Healthcare Center | Tallmadge | Nursing | 117 | - |
| Dixon Health Care Center | Wintersville | Nursing | 85 | - |
| Austintown Healthcare Center | Youngstown | Nursing | 89 | - |
| Canfield Healthcare Center | Youngstown | Nursing | 90 | - |
VA 5 communities
| Community | City | Care | Beds | Pricing from |
|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Nursing And Rehabilitation Center | Alexandria | Nursing | 130 | - |
| Annandale Healthcare Center | Annandale | Nursing | 222 | - |
| Cedars Healthcare Center | Charlottesville | Nursing | 141 | - |
| Golden Livingcenter-Battlefield Park | Petersburg | Nursing | 119 | - |
| Petersburg Healthcare Center | Petersburg | Nursing | 120 | - |
WV 21 communities
| Community | City | Care | Beds | Pricing from |
|---|---|---|---|---|
| Heartland Of Beckley | Beckley | Nursing | 201 | - |
| Carehaven Of Pleasants | Belmont | Nursing | 68 | - |
| Berkeley Springs Rehabilitation And Nursing | Berkeley Springs | Nursing | 120 | - |
| Bridgeport Healthcare Center | Bridgeport | Nursing | 60 | - |
| Holbrook Nursing Home | Buckhannon | Nursing | 120 | - |
| Willow Tree Manor | Charles Town | Nursing | 104 | - |
| Heartland Of Charleston | Charleston | Nursing | 150 | - |
| Clarksburg Nursing And Rehabilitation Center, LLC | Clarksburg | Nursing | 110 | - |
| River Oaks Healthcare Center | Clarksburg | Nursing | 120 | - |
| Fayetteville Healthcare Center | Fayetteville | Nursing | 60 | - |
| Lincoln Nursing And Rehabilitation Center, LLC | Hamlin | Nursing | 60 | - |
| Heartland Of Keyser | Keyser | Nursing | 122 | - |
| Kingwood Healthcare Center | Kingwood | Nursing | 120 | - |
| Heartland Of Martinsburg | Martinsburg | Nursing | 120 | - |
| Mapleshire Nursing And Rehabilitation Center | Morgantown | Nursing | 120 | - |
| Moundsville Healthcare Center | Moundsville | Nursing | 129 | - |
| Eagle Pointe | Parkersburg | Nursing | 150 | - |
| Glenwood Healthcare Center | Princeton | Nursing, CCRC | 100 | - |
| Heartland Of Rainelle | Rainelle | Nursing | 60 | - |
| Brier, The | Ronceverte | Nursing | 90 | - |
| Braxton Health Care Center | Sutton | Nursing | 65 | - |